
BİSMİL KÖYLERİ KÖY NUFÜSLARI VE İLÇEYE UZAKLIK
Bismil'in Köy adı Köylerin Eski adı, Köy Nufüsları ve Köylerin İlçeye uzaklıkları
A+A-
BİSMİL İLÇESİ NÜFUS SAYIMI | |||||||
Harita'da Durum | KÖY ADI | Köy/ mezra | Köyün Eski Adı | Nufüsü | İlçe Merkeze Uzaklık | ||
D7 | AĞIL | Köy | Encolîna | 123 | Kişi | 28 | Km |
F4 | AĞILLI | Köy | Bîrikê | 55 | Kişi | 18 | Km |
E7 | AHMETLİ | Köy | Mezra Ehmed | 141 | Kişi | 30 | Km |
B8 | AKBAŞ | Köy | Sergewra | 591 | Kişi | 45 | Km |
B4 | AKÇAY | Köy | Safya | 145 | Kişi | 26 | Km |
E7 | AKKÖY | Köy | Şêxyusif | 317 | Kişi | 27 | Km |
B8 | AKOBA | Köy | Aquban | 671 | Kişi | 42 | Km |
B6 | ALINCAK | Köy | Elîşem | 165 | Kişi | 41 | Km |
C5 | ALİBEY | Köy | Elodîna | 553 | Kişi | 21 | Km |
D6 | ALLUÇ | Köy | Eluzê | 92 | Kişi | 23 | Km |
E4 | ARALIK | Köy | Tezeka | 2.414 | Kişi | 3 | Km |
D6 | ARIKGÖL | Köy | Gundê Ebdî | 106 | Kişi | 17 | Km |
B3 | ARSLANOĞLU | Kö | Eslanoglê | 262 | Kişi | 20 | Km |
D4 | AŞAĞIDOLAY | Köy | Fetlajêr | 124 | Kişi | 12 | Km |
E6 | AŞAĞIOBA | Köy | Merxendajêr | 195 | Kişi | 21 | Km |
C2 | ATAKÖY | Köy | Daraqol | 37 | Kişi | 18 | Km |
E7 | AYGEÇTİ | Köy | Tirşama Tahiro | 71 | Kişi | 29 | Km |
D5 | BABAHAKİ | Köy | Babaxakî | 19 | Kişi | 9 | Km |
C7 | BADEMLİ | Köy | Mezra Evdilqadir | 731 | Kişi | 38 | Km |
C3 | BAHARLI | Köy | Baharlî | 242 | Kişi | 18 | Km |
C4 | BAHÇE | Köy | Mâra | 169 | Kişi | 20 | Km |
D3 | BAKACAK | Köy | Seyîthesen | 279 | Kişi | 8 | Km |
E6 | BALCILAR | Köy | Selevdûn | 350 | Kişi | 25 | Km |
F7 | BAŞHAN | Köy | Xanoserê | 628 | Kişi | 32 | Km |
B6 | BAŞKÖY | Köy | Başkoy | 71 | Kişi | 35 | Km |
E5 | BAŞÖREN | Köy | Başmelu | 330 | Kişi | 17 | Km |
E6 | BAYINDIR | Köy | Erepkendê | 248 | Kişi | 22 | Km |
C5 | BELLİ | Köy | Bellê | 316 | Kişi | 17 | Km |
B7 | BOYACI | Köy | Elepoçîya | 344 | Kişi | 42 | Km |
E5 | BOZÇALI | Köy | Boçelî | 277 | Kişi | 11 | Km |
F3 | BÖLÜMLÜ | Köy | Qasimîyê | 114 | Kişi | 18 | Km |
C3 | ÇAKALLI | Köy | Çeqelîyê | 283 | Kişi | 15 | Km |
C5 | ÇAKILLI | Köy | Şekiltîzê | 130 | Kişi | 19 | Km |
C6 | ÇATALKÖY | Köy | Çetelîyê | 224 | Kişi | 35 | Km |
C3 | ÇAVUŞLU | Köy | Çawişlî | 483 | Kişi | 12 | Km |
D6 | ÇELTİKLİ | Köy | Murıkîya | 1.278 | Kişi | 22 | Km |
B2 | ÇOLAĞAN | Köy | Çolaxan | 256 | Kişi | 24 | Km |
D5 | ÇÖLTEPE | Köy | Çoltepe | 395 | Kişi | 12 | Km |
G6 | DERBENT | Köy | Dêrbendê | 110 | Kişi | 38 | Km |
C8 | DİKTEPE | Köy | Xincika | 608 | Kişi | 37 | Km |
F5 | DORUK | Köy | Gırê ızêr | 683 | Kişi | 25 | Km |
D3 | ELİAÇIK | Köy | Kopeklî | 889 | Kişi | 10 | Km |
B3 | ERLER | Köy | Sofya | 215 | Kişi | 29 | Km |
E6 | GEDİKBAŞI | Köy | Qerepêçê | 46 | Kişi | 29 | Km |
E3 | GÖKSU | Köy | Goksu | 876 | Kişi | 11 | Km |
B2 | GÖROLUK | Köy | Qeselê | 619 | Kişi | 22 | Km |
D5 | GÜLTEPE | Köy | Çoltepa Kevn | 248 | Kişi | 13 | Km |
C6 | GÜNGEÇTİ | Köy | Perîşanê | 549 | Kişi | 34 | Km |
E8 | GÜZELKÖY | Köy | Sinsê | 253 | Kişi | 35 | Km |
F6 | HARMANLI | Köy | Mezra Kebîr | 534 | Kişi | 22 | Km |
C6 | HASANPINAR | Köy | Dervîşıyê | 211 | Kişi | 26 | Km |
C2 | IŞIKLAR | Köy | Heyderî | 385 | Kişi | 21 | Km |
D5 | İSALI | Köy | Gundê îso | 174 | Kişi | 15 | Km |
F5 | İSAPINAR | Köy | Îsepar | 421 | Kişi | 22 | Km |
B2 | KAĞITLI | Köy | Qaxıtlî | 100 | Kişi | 26 | Km |
C5 | KAMIŞLI | Köy | Qamişlu | 84 | Kişi | 24 | Km |
D5 | KARABÖRK | Köy | Qarabırko | 27 | Kişi | 12 | Km |
D6 | KARACIK | Köy | Qerecıx | 70 | Kişi | 27 | Km |
C4 | KARAÇÖLYA | Köy | Qereçoliya | 57 | Kişi | 16 | Km |
C3 | KARAGÖZ | Köy | Qerengozê | 357 | Kişi | 13 | Km |
E4 | KARAPINAR | Köy | Qerepar | 30 | Kişi | 17 | Km |
C6 | KARATEPE | Köy | Gırhebes | 298 | Kişi | 36 | Km |
B5 | KARAYİĞİT | Köy | Qerebedra | 177 | Kişi | 23 | Km |
E7 | KAVUŞAK | Köy | Zêvê | 93 | Kişi | 32 | Km |
B7 | KAYIKÖY | Köy | Selmilk | 185 | Kişi | 46 | Km |
F3 | KAZANCI | Köy | Hacıyakurmanca | 1.318 | Kişi | 10 | Km |
E5 | KEBERLİ | Köy | Kemberlû | 272 | Kişi | 9 | Km |
D3 | KENBERLİ | Köy | Kenbelû | 225 | Kişi | 18 | Km |
E4 | KILAVUZTEPE | Köy | Şeîra | 52 | Kişi | 17 | Km |
B8 | KOCALAR | Köy | Qoca | 817 | Kişi | 52 | Km |
F5 | KOĞUK | Köy | Qoxî | 64 | Kişi | 18 | Km |
E6 | KOPMAZ | Köy | Girmalik | 83 | Kişi | 28 | Km |
C7 | KOPUZLU | Köy | Qopızîyê | 477 | Kişi | 39 | Km |
D5 | KORUKÇU | Köy | Qoraxçî | 475 | Kişi | 7 | Km |
C7 | KOYUNLU | Köy | Qoyin | 244 | Kişi | 29 | Km |
D7 | KÖPRÜKÖY | Köy | Kopelî | 66 | Kişi | 32 | Km |
E3 | KÖSELİ | Köy | Koselî | 1.592 | Kişi | 6 | Km |
C5 | KUMRULU | Köy | Zengilo | 27 | Kişi | 18 | Km |
F5 | KURUDEĞİRMEN | Köy | Kopeklî | 33 | Kişi | 22 | Km |
E6 | KURUDERE | Köy | Sadiyê | 637 | Kişi | 18 | Km |
E6 | MERDAN | Köy | Xincika | 160 | Kişi | 23 | Km |
E4 | MEYDANLIK | Köy | Melemûs | 246 | Kişi | 15 | Km |
C7 | MİRZABEY | Köy | Mîrzabeg | 875 | Kişi | 35 | Km |
E4 | OBALI | Köy | Obaliyê | 68 | Kişi | 2 | Km |
D5 | OF KÖY | Köy | Ofê | 79 | Kişi | 10 | Km |
B3 | OĞUZLAR | Köy | Qrexan | 163 | Kişi | 32 | Km |
F6 | PINARBAŞI | Köy | Meterê | 236 | Kişi | 28 | Km |
E5 | SARIKÖY | Köy | Zerê | 110 | Kişi | 15 | Km |
E2 | SARITOPRAK | Köy | Hola | 704 | Kişi | 19 | Km |
B5 | SAZLI | Köy | Lasê | 73 | Kişi | 26 | Km |
C5 | SEKİ | Köy | Zeko | 315 | Kişi | 17 | Km |
C4 | SERÇELER | Köy | Melefiyata | 323 | Kişi | 18 | Km |
C7 | SİNAN | Köy | Sînanê | 1.647 | Kişi | 30 | Km |
E6 | ŞAHİNTEPE | Köy | Tirşamê | 122 | Kişi | 27 | Km |
B3 | TATLIÇAYIR | Köy | Kerxazirka | 81 | Kişi | 29 | Km |
C6 | TEPECİK | Köy | Gırê Hecîfariz | 328 | Kişi | 28 | Km |
B6 | TİLKİLİK | Köy | Tirkê | 312 | Kişi | 28 | Km |
F7 | TOPRAKLI | Köy | Helanê | 384 | Kişi | 35 | Km |
E3 | TÜRKMANACI | Köy | Haciya Tirka | 791 | Kişi | 6 | Km |
B5 | UĞRAK | Köy | Cadê | 97 | Kişi | 27 | Km |
B6 | UĞURLU | Köy | Şerefîka | 461 | Kişi | 32 | Km |
D4 | ULUTÜRK | Köy | Darlî | 4.547 | Kişi | 1 | Km |
C6 | UYANIK | Köy | Kelemo | 41 | Kişi | 36 | Km |
E3 | ÜÇTEPE | Köy | Kerx | 1.892 | Kişi | 12 | Km |
C6 | YAĞMUR | Köy | Dırıkê | 142 | Kişi | 32 | Km |
B5 | YAMAÇ | Köy | Hogira | 158 | Kişi | 30 | Km |
D3 | YASİNCE | Köy | Yasêncî | 232 | Kişi | 12 | Km |
E4 | YENİCE | Köy | Ingcê | 165 | Kişi | 12 | Km |
C5 | YUKARIDOLAY | Köy | Fetlajor | 188 | Kişi | 12 | Km |
C4 | YUKARIHARIM | Köy | Mezra Tirka | 507 | Kişi | 15 | Km |
BELDELER | |||||||
D6 | YUKARISALAT | Belde | Selet | 2.215 | Kişi | 22 | Km |
E2 | AMBAR | Belde | Embar | 2.020 | Kişi | 13 | Km |
E5 | TEPE | Belde | Tepabarava | 4.281 | Kişi | 12 | Km |
İLÇE MERKEZİ | Merkez | 58.471 | Kişi | ||||
BELDE NÜFUSU | Belde | 8516 | Kişi | ||||
KÖY NÜFUSU | Köy ve Mezralar | 43.357 | Kişi | ||||
GENEL TOPLAM | 110.344 | Kişi | |||||
Not:1- Köylerdeki Nüfusa Köye bağlı mezralarda dahildir. | |||||||
Not:2- 2011 yılında Bismil Nüfusu Toplam 110.344 kişi, Bunlardan 54.930 Erkek, 55.414 Bayan bulunmaktadır. |
Kaynak : Bismil Haber Gazetesi
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.